| Dozent | Sprechstunde in der Vorlesungszeit | Büro | Telefon 1265- |
Webseite oder Email | Arbeitsgebiete | Zuständigkeit |
| Anlauff | siehe Webseite | R4.029 | 3733 | http://www.cs.hm.edu/~anlauff | MMIX, Smartcards, Softwaretest | Labor Chipkarten;LRZ-Masteruser |
| Böttcher | Di, 14:00-15:00 | R4.027 | 3725 | http://www.cs.hm.edu/~boettcha | Rechnerarchitektur, Softwaretechnik | Labor Rechneranatomie;Einsatzplaner- und Stundenplaner |
| Eich-Soellner | Mo, 12:00-13:00 | R 3.035 | 3729 | http://www.cs.hm.edu/~eich | Numerische Mathematik, Modellbildung, Simulation, Optimierung | |
| Fischer,Dirk | Do, 10:00-11:00 | R2.034 | 3732 | http://www.cs.hm.edu/~fischer | Controlling, Unternehmensführung, Externes Rechnungswesen | |
| Fischer,Max | siehe Webseite | R4.031 | 3721 | http://www.cs.hm.edu/~mfischer | Robotik, Embedded Systems, Computergrafik;Bildverarbeitung | |
| Gerling | siehe Webseite | R4.030 | 3726 | http://www.cs.hm.edu/~gerling | Datenschutz, IT-Sicherheit, Kryptographie | Zusatzausbildung Betrieblicher Datenschutz |
| Gruber | Di, 10:15-11:00 | R4.026 | 3737 | http://www.lrz-muenchen.de/~gruber | Computational Stochastics | Prüfungskommissions-Vorsitzender Master Angewandte Stochastik;Prüfungskommissions-Stellvertretung Bachelor Scientific Computing |
| Heigert | siehe Webseite | R2.020 | 3714 | http://www.cs.hm.edu/~heigert | CRM, Software Engineering, IT-Infrastrukturen (ITIL) | Alumni-Beauftragter;Beauftragter Preise und Förderungen für Studierende;Begabtenförderung und Stipendien;Microsoft-Software (MSDNAA) |
| Hertle | Fr, 13:30-14:30 | R 1.017 | 3710 | http://www.cs.hm.edu/~hertle | Entrepreneurship, Strategie, BWL | |
| Hörwick | Mi, 12:00-13:00 | R4.033 | 3735 | http://www.cs.hm.edu/~hoerwick/ | Statistik, Darstellende Geometrie | Studienfachberatung und Eignungsfestellungsverfahren Master Angewandte Stochastik |
| Kirch-Prinz | siehe Webseite | R3.030 | 3739 | http://www.cs.hm.edu/~prinz | Effiziente Algorithmen;Embedded Systems;Verteilte und systemnahe Anwendungen | Organisation Absolventenfeier |
| Köhler | Do, 14:00-15:00 | R4.030 | 3726 | http://www.cs.hm.edu/~koehler | Programmiersprachen, Künstliche Intelligenz, Kryptographie, IT-Sicherheit | Zusatzausbildung Betrieblicher Datenschutz; Vortragsreihen |
| Lenk | Mi, 16:00-16:45 | R2.038 | 3708 | http://www.cs.hm.edu/~lenk | Betriebswirtschaft, DV-Anwendungen, Projektmanagement, Marktsimulation | Labor Informationssysteme |
| Lindermeier | Fr, 14:30-15:15 | R 2.021 | 3706 | https://www.wirtschaftsinformatik-muenchen.de/isee/portal/choice*10089/action*512 | Softwareentwicklung: Projektmanagement, Softwarequalität u. -prüfung, SoftSkills | Einsatzplaner Wirtschaftsinformatik;Koordination Praktika in der Wirtschaftsinformatik;Praktikantenbesuche;Labor Softwareentwicklung |
| Mandl | Mi, 09:00-09:45 | R2.036 | 3704 | http://www.prof-mandl.de | Verteilte Systeme, Datenkommunikation, Betriebssysteme, Projektstudium | |
| Marke | Di, 14:30-15:15 | R1.013 | 3723 | http://www.cs.hm.edu/~marke | Netzwerke; Datenkommunikation; Technische Informatik | Praktikantenbetreuer;Ausbildungszeiten Anrechnung;Labor Microcomputer und Netzwerke |
| Motsch | siehe Webseite | R1.014 | 3719 | http://www.cs.hm.edu/~motsch | Theoretische Informatik, Technische Informatik, Rechnerarchitektur | Labor Rechnerorganisation |
| Möncke | Do, 10:00-11:00 | R4.028 | 3731 | http://www.cs.hm.edu/~moencke | Compiler, Software Engineering, Datenschutz, Rechtsinformatik | Datenschutzbeauftragter |
| Nischwitz | Mi, 11:00-11:45 | R3.028 | 3742 | http://www.cs.hm.edu/~nischwit | Computergrafik, Bildverarbeitung;Mustererkennung | Studiendekan;Competence Center Bildverarbeitung;Labor Computergrafik und Bildverarbeitung;Einsatzplaner Master Informatik;Akkreditierungsbeauftragter Bachelor und Master Informatik |
| Peters | Do, 16:00-16:45 | R2.037a | 3709 | http://www.cs.hm.edu/~peters | Wirtschaftsinformatik | |
| Pleier | siehe Webseite | R3.029 | 3716 | http://www.cs.hm.edu/~pleier | Sicherheit, Verteilte Systeme, Rechnernetze | |
| Plöchinger | Mi, 14:30-15:15 | R4.033 | 3736 | Numerik, stochastische Optimierung, FEM | ||
| Recknagel | siehe Webseite | R0.020 | 3715 | http://www.cs.hm.edu/~edmund | Analysis,Zahlentheorie,Operations Research,Finanzmathematik | |
| Ruckert | siehe Webseite | R4.027 | 3730 | http://www.cs.hm.edu/~ruckert | Programmiersprachen, Formale Methoden, Hardware Simulation | Dekan;Labor Mathematik |
| Schnörr | siehe Webseite | R3.030 | 3738 | http://www.cs.hm.edu/~schnoerr | Bildverarbeitung; Mustererkennung; Bildfolgenanalyse; Computer Vision | Labor Computer Vision und Mustererkennung |
| Schwenkert | siehe Webseite | R2.037 | 3734 | http://www.cs.hm.edu/~rschwenk | Operations Research, Finanzmathematik, Datenbanksysteme | Labor Datenbanksysteme und Informationsmanagement |
| Socher | siehe Webseite | R4.029 | 3743 | http://www.cs.hm.edu/~socher | Mensch-Maschine-Interaktion | Berufungsausschuss-Koordinatorin |
| Staudt | siehe Webseite | R2.035 | 3740 | http://www.cs.hm.edu/~staudt | Datenbanksysteme, Data Warehousing, Data Mining | |
| Stützle | Mi, 12:00-13:00 | R2.033 | 3713 | http://www.cs.hm.edu/~stuetzle | Informationssysteme, eCommerce, Investition, Finanzierung, business simulation | Prüfungskommissions-Vorsitzender und Studienfachberater Bachelor Wirtschaftsinformatik;Prüfungskommissions-Stellvertretung Master Wirtschaftsinformatik;EXIST-priME-Cup;Labor eCommerce |
| Thurner | Fr, 11:45-12:15 | R2.039 | 3749 | http://www.cs.hm.edu/~thurner | Software Engineering, Geschäftsprozessmodellierung, Java, Wirtschaftsinformatik | |
| Tinnefeld | R4.030 | 3726 | tinnefel@rz.fh-muenchen.de | |||
| Vogt | Do, 10:15-11:00 | R0.018 | 3750 | http://www.cs.hm.edu/~vogt | Betriebssysteme, Rechnercluster | Auslandsbeauftragter;Beauftragter für Englische Vorlesungen;Labor Hochverfügbare Systeme |
| Zielke | Mi, 15:00-15:45 | R4.032 | 3705 | http://www.cs.hm.edu/~zielke | Risk Management, Financial Engineering, Finanz/Wirtschaftsmathematik, Stochastik | |
| Zimmer | Mi, 14:00-15:00 | R2.035 | 3741 | http://www.cs.hm.edu/~zimmer/ | Informationssysteme, Software Engineering, Softwareentwicklung |
| Dozent | Telefon 1265- |
Webpage oder Email |
| Greiner (FB10) | 2701 | http://www.bw.fh-muenchen.de/?site=personal_detail.php&id=562&typ=professor |
| Kahl (FB04) | 3465 | http://www.ee.hm.edu/fk/prof/kahl/index.html |
| Krzystek (FB08) | 2632 | http://www.fh-muenchen.de/home/fb/fb08/fb/profs/d_krzystek.html |
| Leitner (freigestellt) | http://www.cs.hm.edu/~leitner | |
| Streng (Freistellung) |
| Name | Webpage oder Email |
| Bakomenko | http://www.cs.hm.edu/~bako/ |
| Balazs | http://www.cs.hm.edu/~balazs/ |
| Bauer,Werner | |
| Beier | http://www.cs.hm.edu/~beier/ |
| Boczan | http://www.cs.hm.edu/~boczan/ |
| Englmeier | http://www.cs.hm.edu/~englmeir |
| Gleich | http://www.cs.hm.edu/~gleich |
| Hahn | |
| Hertel | http://www.cs.hm.edu/~hertel |
| Hirschinger | http://www.cs.hm.edu/~hirschij/ |
| Hoffmann,Regina | http://www.cs.hm.edu/~hoffmann |
| Holzner | http://www.cs.hm.edu/~holzner |
| Logofatu | http://www.cs.hm.edu/~logofatu/ |
| Milijas | http://www.cs.hm.edu/~milijas/ |
| Schallenmüller | http://www.cs.hm.edu/~schallen |
| Schaller | http://www.cs.hm.edu/~schaller |
| Schiegl | |
| Schmidt | http://www.cs.hm.edu/~kschmidt/ |
| Schuster | http://www.cs.hm.edu/~schuster/ |
| Soceanu | http://www.cs.hm.edu/~soceanu/ |
| Utesch | http://www.cs.hm.edu/~utesch/ |
| Wass | http://www.cs.hm.edu/~wass/ |
| Weiß | http://www.cs.hm.edu/~weiss/ |
|
©2007
R. Schiedermeier,
FK07,
FHM
Page generated Apache Tomcat/6.0.18 on |
|